商家報價:暫無報價
- 廠方指導價:4.98萬
- 變速箱:機械式自動變速箱(AMT)
- 驅動方式:前置前驅
- 排量:1.5L
- 質保:三年或6萬公里
- 綜合工況油耗:6.5L
- 廠家: 凱翼汽車
- 車體結構:承載式
基本參數 |
車款全名 | 凱翼/凱翼汽車/凱翼C3/1.5L AMT藍鉆版 |
指導價 | 4.98 萬元 |
最高車速(Km/h) | 175 Km/h |
整車質保 | 三年或6萬公里 |
上市時間 | 2015年9月4日 |
車輛顏色 | 寶石紅,鉆石銀,珍珠白,魅力橙,典雅藍,琥珀棕 |
關鍵詞 | 凱翼,凱翼汽車,凱翼C3 |
工信部測定油耗 | 6.5 |
實測油耗 | - |
官方0-100加速(s) | - |
實測0-100加速(s) | - |
實測100-0制動(m) | - |
車身 |
長度(mm) | 4250 |
寬度(mm) | 1726 |
高度(mm) | 1510 |
軸距(mm) | 2510 |
前輪距(mm) | 1435 |
后輪距(mm) | 1450 |
最小離地間隙(mm) | 130 |
整備質量(Kg) | 1130 |
車身結構 | 4門5座三廂車 |
車門數 | 4 |
座位數(個) | 5 |
油箱容積(L) | 45 |
行李廂容積(L) | - |
發動機 |
發動機型號 | SQRD4G15 |
排量 | 1497 |
進氣型式 | 自然吸氣 |
發動機排列 | L型 |
氣缸數(個) | 4 |
每缸氣門數 | 4 |
壓縮比 | 10.5:1 |
配氣機構 | SOHC |
缸徑 | - |
沖程 | - |
最大馬力(Ps) | 109 |
最大功率(kW) | 80 |
最大功率轉速(rpm) | 6000 |
最大扭矩(N·m) | 140 |
最大扭矩轉速(rpm) | 4500 |
發動機特有技術 | - |
燃料類型 | 汽油 |
燃油標號 | 93號 |
供油方式 | 多點電噴 |
缸蓋材料 | 鋁 |
缸體材料 | 鐵 |
環保標準 | 12 |
變速箱 |
擋位個數 | 5 |
變速箱 | 機械式自動變速箱(AMT) |
底盤轉向 |
驅動方式 | 前置前驅 |
前懸掛類型 | 麥弗遜式獨立懸架 |
后懸掛類型 | 扭轉梁式非獨立懸架 |
助力類型 | 機械液壓助力 |
車體結構 | 承載式 |
車輪制動 |
前制動類型 | 盤式 |
后制動類型 | 鼓式 |
駐車制動器 | 手剎 |
前輪胎規格 | 185/60 R15 |
后輪胎規格 | 185/60 R15 |
備胎規格 | 非全尺寸 |
安全裝備 |
駕駛座安全氣囊 | - |
副駕駛位安全氣囊 | - |
前排側氣囊 | - |
后排側安全氣囊 | - |
前排頭部氣囊(氣簾) | - |
后排頭部氣囊(氣簾) | - |
膝部氣囊 | - |
胎壓監測裝置 | - |
零胎壓繼續行駛 | - |
安全帶未系提示 | ● |
ISO FIX兒童座椅接口 | ● |
LATCH兒童座椅接口 | - |
發動機電子防盜 | - |
車內中控鎖 | ● |
遙控鑰匙 | - |
無鑰匙啟動系統 | - |
控制配置 |
ABS防抱死 | - |
制動力分配(EBD/CBC等) | - |
剎車輔助(EBA/BAS/BA等) | - |
牽引力控制(ASR/TCS/TRC等) | - |
車身穩定控制(ESP/DSC/VSC等) | - |
自動駐車/上坡輔助 | - |
陡坡緩降 | - |
可變懸掛 | - |
空氣懸掛 | - |
可變轉向比 | - |
外部配置 |
大燈高度可調 | ● |
電動天窗 | - |
全景天窗 | - |
運動外觀套件 | - |
鋁合金輪轂 | - |
電動吸合門 | - |
內部配置 |
真皮方向盤 | - |
方向盤上下調節 | - |
方向盤前后調節 | - |
方向盤電動調節 | - |
多功能方向盤 | - |
方向盤換檔 | ● |
定速巡航系統 | - |
泊車輔助 | ● |
倒車視頻影像 | - |
行車電腦 | - |
HUD抬頭數字顯示 | - |
座椅配置 |
真皮/仿皮座椅 | - |
運動座椅 | - |
座椅高低調節 | - |
肩部支撐調節 | - |
前排座椅電動調節 | - |
第二排靠背角度調節 | - |
第二排座椅移動 | - |
后排座椅電動調節 | - |
電動座椅記憶 | - |
前排座椅加熱 | - |
后排座椅加熱 | - |
座椅通風 | - |
座椅按摩功能 | - |
后排座椅整體放倒 | ● |
后排座椅比例放倒 | - |
第三排座椅 | - |
駕駛座腰部支撐調節 | - |
前座中央扶手 | ● |
后座中央扶手 | - |
后排杯架 | - |
電動后備廂 | - |
多媒體配置 |
GPS導航系統 | - |
定位互動服務 | - |
中控臺彩色大屏 | - |
人機交互系統 | - |
內置硬盤 | - |
藍牙/車載電話 | - |
車載電視 | - |
后排液晶屏 | - |
外接音源接口(AUX/USB/iPod等) | ● |
CD | - |
單碟CD | - |
虛擬多碟CD | - |
多碟CD系統 | - |
多碟DVD系統 | - |
DVD | - |
2-3喇叭揚聲器系統 | ● |
4-5喇叭揚聲器系統 | - |
6-7喇叭揚聲器系統 | - |
≥8喇叭揚聲器系統 | - |
燈光配置 |
氙氣大燈 | - |
日間行車燈 | - |
自動頭燈 | - |
轉向頭燈轉向頭燈(輔助燈) | - |
前霧燈 | - |
大燈清洗裝置 | - |
車內氛圍燈 | - |
玻璃/后視鏡 |
前電動車窗 | ● |
后電動車窗 | ● |
車窗防夾手功能 | - |
防紫外線/隔熱玻璃 | - |
后視鏡電動調節 | - |
后視鏡加熱 | - |
后視鏡自動防眩目 | - |
后視鏡電動折疊 | - |
后視鏡記憶 | - |
后風擋遮陽簾 | - |
后排側遮陽簾 | - |
遮陽板化妝鏡 | ● |
后雨刷器 | - |
雨刷傳感器 | - |
空調/冰箱 |
手動空調 | ● |
自動空調 | - |
后排獨立空調 | - |
后排出風口 | - |
溫度分區控制 | - |
空氣調節/花粉過濾 | - |
車載冰箱 | - |
高科技配置 |
自動泊車入位 | - |
并線輔助 | - |
主動安全系統 | - |
主動轉向系統 | - |
夜視系統 | - |
中控液晶屏分屏顯示 | - |
自適應巡航 | - |
全景攝像頭 | - |
三级黄色视频,三上悠亚番号,色999日韩偷自拍拍
MEYD584抽烟的5分钟在线观看|
我在ktv被六个男人玩一晚上|
99热亚洲精品无码观看|
双飞探花人妻少妇|
国产少妇露脸对白在线视|
探花老哥午夜酒店约|
丁香五月综合|
健身少妇高潮在线|
欧美性爱三级片免费看|
丁香五月空姐模特|
国产高清制服一区|
李思思三级片|
苏蕾极品人体|
为什么老师会在这里|
中文字幕亚洲无限码|
在线 无码 中文 强 乱|
好看中文字幕|
欧美一级五月婷婷|
无码强奸乱伦三级片|
三级片免费观看|
三分之一情人|
<文本链>
<文本链>
http://www.kaiyamorris.com
http://www.foodinthestreets.com
http://www.paada.org
http://www.awakurakoubou.com
http://www.clime-it.com
http://www.tellanamericantovote.com